1학기 연중행사
1 학 기 | 주요 학교교육활동 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1. 월 | 주 | 요 일 | 수업 일수 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||
3 (20) | 1 | 1 삼일절 | 2 | 0 | ▶ 4일: 시업식 및 입학식 ▶ 6일: 기초 및 교과 진단검사 ▶ 25~29일: 학부모주간, 인성주간 운영 ▶ 27일: 교육과정설명회 및 학부모 연수회 |
|||||
2 | 3 | 4 시업식 입학식 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | ||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||
4 (22) | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | ▶3일: 4~6학년시낭송공연‘동시랑놀자’ ▶5일: 나라찬행사 ▶ 12일: 1~2학년 현장학습 ▶ 19일: 3~4학년 현장학습 ▶ 26일: 5~6학년 현장학습 |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||
5 (22) | 10 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ▶ 6일: 대체 공휴일 ▶ 20일: 개교기념일 ▶ 24일: 5학년 안전체험학습(오전) ▶ 29일: 학부모 수업 공개의 날(미정) |
11 | 5 어린이날 | 6 대체 공휴일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | ||
12 | 12 석가 탄신일 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | ||
13 | 19 | 20 개교 기념일 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | ||
14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | ||
6 (18) | 15 | 2 | 3 | 4 수학 여행 | 5 수학 여행 | 6 현충일 | 7 | 8 | 4 | ▶ 4일 ~ 5일 : 수학여행(6학년) |
16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | ||
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||
7 (19) | 19 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | ▶ 1일 ~ 5일: 생존수영 6학년 ▶ 15일 ~ 19일: 생존수영 3~5학년 ▶ 17일: 2학년 CRM현장학습 ▶ 26일: 여름방학식 (1~6학년) |
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||
21 | 14 | 15 | 16 | 17 CRM | 18 | 19 | 20 | 5 | ||
22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 방학식 | 5 | |||
계 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 102 | ※ 여름 방학 2019.07.27.~ 08.11.(16일) ※ 공휴일: 5일 |
|||
1학기수업일수 : 1~6학년 (102일) |
2학기 연중행사
2 학 기 | 주요 학교교육활동 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1. 월 | 주 | 요 일 | 수업 일수 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||
8 (11) | 1 | 11 | 12 개학식 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | ▶ 12일: 2학기 개학식 ▶ 15일: 광복절 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | ||
3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | ||
9 (19) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | ▶ 12~15일: 추석연휴 ▶ 16~20일: 학부모상담주간 |
5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 추석 | 14 | 3 | ||
6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||
7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||
10 (20) | 8 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | 4 | ▶ 3일: 개천절 ▶ 9일: 한글날 ▶ 11일: 1~2학년 현장학습 ▶ 18일: 3~4학년 현장학습 ▶ 25일: 5~6학년 현장학습 |
9 | 6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 | 4 | ||
10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | ||
11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | ||
11 (21) | 12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | ▶ 1일: 느티나무 꿈축제 ▶ 18~22일 : 1~6학년 모꼬지 한마당 |
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||
14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | ||
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||
16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||
12 (19) | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | ▶ 20일: 종업식, 졸업식 ▶ 1~6학년 : 꿈끼주간운영 |
18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||
19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 방학식 | 21 | 5 | ||
계 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 90 | ※ 겨울 방학: 2019.12.20. ~ 020.02.29.(61일) ※ 공휴일: 6일 |
|||
2학기수업일수 : 1~6학년(90일) | ||||||||||
연간수업일수 : 1~6학년 192일 (1학기 102일, 2학기 90일) |