가. 교직원 현황
직 위 | 성 명 | 본원 취임일 | 성 별 | 자 격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
원 장 | 전 ○ ○ | 2019.09.01 | 남 | 초교장 | 총괄 |
원 감 | 장 ○ ○ | 2019.03.01 | 남 | 초교감 | 장리 |
교 사 | 이 ○ ○ | 2019.03.01 | 여 | 유1정 | 사랑반(7세) |
교 사 | 정 ○ ○ | 2020.03.01 | 여 | 유2정 | 하늘반(5,6세) |
방과후전담사 | 송 ○ ○ | 2020.03.01 | 여 | 유2정 | 방과후반(만3,4,5세) |
나. 원아 현황
연 령 | 3 세 | 4 세 | 5 세 | 총 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성 별 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 |
인 원 | 1 | ? | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 16 |